Ang mga pagdidiyetang mababa sa karbohidrat ay kilala sa mahabang panahon at ginagamit hindi lamang sa mga dietetics, kundi pati na rin para sa mga medikal na layunin. Ang menu ng diet na walang karbohidrat ay iba-iba; ang talahanayan ng mga pinapayagan na produkto (gulay, prutas, cereal, atbp.) Kasama ang isang malaking bilang ng mga item at pinggan.
Ano ang isang diet na walang karbohidrat (keto diet)
Ang isang diet na walang karbohidrat ay isang sistemang nutritional, na naglalayong limitahan ang paggamit ng mga carbohydrates sa katawan, at ang paggamit ng higit sa lahat mga pagkaing protina na may isang maliit na halaga ng mga taba, pangunahin sa pinagmulan ng gulay.
Mga pakinabang ng isang diet na walang karbohidrat
Diyeta na walang karbohidrat, kumpara sa mga katulad na paghihigpit sa pagdidiyeta para sa pagbaba ng timbang, ay may mga sumusunod na kalamangan:
- makabuluhang rate ng pagbaba ng timbang;
- katamtaman ng gutom;
- normalisasyon ng asukal sa dugo;
- mga kapaki-pakinabang na epekto sa utak;
- mababang epekto sa mga daluyan ng puso at dugo;
- binabawasan ang panganib na magkaroon ng mga cancer na tumor.
Ang mga kalamangan ng diskarteng nauugnay sa isang pagbawas o halos kumpletong pag-aalis ng glucose mula sa pang-araw-araw na diyeta. Ang glucose, o iba pang mga molekula na maaaring mapalitan sa glucose, ay matatagpuan sa lahat ng mga pagkaing karbohidrat, maging mga butil, legume, starchy na gulay, prutas, pangpatamis, pati na rin mga mani, buto, at gulay.
Mga yugto ng pagkain
Dahil sa pagdaloy ng ketosis sa katawan, ang pamamaraang nutritional na ito ay tinatawag ding keto diet.... Upang ganap na magsimula ang proseso, at magsimula ang aktibong pagsunog ng taba, 4 na yugto ang dapat dumaan:
Yugto | Mga Tampok: |
Ika-1 | Ang mga karbohidrat ay pumapasok lamang sa katawan sa umaga sa halagang 20 g, at sa natitirang oras upang magbigay ng enerhiya, ito ay sumisipsip ng glucose mula sa sarili nitong mga reserbang. |
Ika-2 | Ang katawan ay hindi na puno ng glucose at nagsimulang ubusin ang glycogen na nilalaman sa mga kalamnan at atay. Pagkatapos ng 2-3 araw, ang proseso ng pagsunog ng taba ay magpapabilis dahil ang kakulangan ng mga carbohydrates ay madarama nang higit pa, higit na masigasig na ubusin ng katawan ang mga kahaliling tindahan ng enerhiya. |
Ika-3 | Nagsisimula ang yugto sa 3-4 na araw, kung saan halos naubos ang mga carbohydrates. Ang enerhiya ay nabuo sa pamamagitan ng pagsunog ng taba muna at pagkatapos ay protina. Sa unang linggo, ang menu ay dapat maglaman ng isang malaking halaga ng pagkain na protina (hanggang sa 3-4 g bawat 1 kg ng bigat ng tao). |
Ika-4 | Nagsisimula sa isang linggo. Ang layunin ay upang pagsamahin ang mga nakuhang resulta. Sanay na ang katawan sa kakulangan ng mga carbohydrates at nagbibigay ng lakas sa sarili dahil sa pagtaas ng fat burn. Ang proseso ng ketosis ay ganap na nagsimula lamang sa pagsisimula ng ika-4 na yugto. |
Ano ang kakainin at kung paano lumikha ng isang menu?
Ang pang-araw-araw na calorie na nilalaman ng mga pagkain sa isang sistema ng pagbawas ng timbang na walang karbohidrat ay dapat na 1200 kcal para sa mga kababaihan, at hindi hihigit sa 2100 kcal para sa mga kalalakihan. Dapat isama sa diyeta ang karne, isda, pagkaing-dagat, gatas, mga produktong pagawaan ng gatas, keso, mani, butil.Upang balansehin ang mga carbohydrates, kailangan mong magdagdag ng isang maliit na halaga ng mga gulay, beans, prutas ng sitrus, prutas, tsaa na walang asukal. Ang menu para sa linggo ay maaaring maiipon batay sa talahanayan ng pinapayagan na mga produkto.
Carbohidrat at Calorie Table
Produkto | Mga Karbohidrat | Mga taba | Mga Protein | Calories |
Sun-dry roach | 0,0 | 5,5 | 46,4 | 235,1 |
Salmon caviar | 0,0 | 13,8 | 31,6 | 250,6 |
Sturgeon caviar | 0,0 | 9,7 | 28,9 | 202,9 |
Turkey fillet ng dibdib | 0,0 | 0,8 | 24,4 | 104,8 |
Tuna fillet | 0,0 | 4,3 | 24,4 | 136,3 |
Dutch na keso | 0,0 | 30,5 | 23,7 | 369,3 |
Maasdam na keso | 0,0 | 30,5 | 23,7 | 369,3 |
Naka-kahong salmon | 0,0 | 6,6 | 23,5 | 153,4 |
Atlantiko mackerel | 0,0 | 6,4 | 23,4 | 151,2 |
Marmol na Keso | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 353,0 |
Naprosesong Keso na Usok na Sausage | 0,0 | 19,0 | 23,0 | 263,0 |
Keso sa Russia | 0,0 | 29,0 | 23,0 | 353,0 |
De-latang tuna | 0,0 | 0,7 | 22,5 | 96,3 |
Inasnan rosas na salmon | 0,0 | 9,0 | 22,1 | 169,4 |
Pinroseso na Keso Ruso | 0,0 | 27,0 | 22,0 | 331,0 |
Sariwang rosas na salmon | 0,0 | 7,0 | 21,0 | 147,0 |
Canned pink salmon | 0,0 | 5,8 | 20,9 | 135,8 |
Pulp ng baka | 0,0 | 2,6 | 20,3 | 104,6 |
Beef tenderloin | 0,0 | 2,8 | 20,2 | 106,0 |
Sariwang salmon | 0,0 | 11,0 | 20,2 | 179,8 |
Inasnan na salmon | 0,0 | 11,0 | 20,2 | 179,8 |
Inasnan na salmon | 0,0 | 11,0 | 20,2 | 179,8 |
Roquefort na keso | 0,0 | 28,0 | 20,0 | 332,0 |
Kategoryang Veal 1 | 0,0 | 2,0 | 19,7 | 96,8 |
Buong pabo (kategorya ng bangkay 1) | 0,0 | 22,0 | 19,5 | 276,0 |
Pork tenderloin | 0,0 | 7,1 | 19,4 | 141,5 |
Dumapo sa ilog | 0,0 | 0,9 | 18,5 | 82,1 |
Pike perch fillet na may balat | 0,0 | 1,1 | 18,4 | 83,5 |
Buong pch perch | 0,0 | 1,1 | 18,4 | 83,5 |
Cod fillet | 0,0 | 1,1 | 18,4 | 83,5 |
Pike | 0,0 | 1,1 | 18,4 | 83,5 |
Flounder | 0,0 | 1,3 | 18,2 | 84,5 |
Atay ng baka | 0,0 | 3,7 | 17,9 | 104,9 |
Pamumula ng ilog | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 87,0 |
Herring s / m | 0,0 | 19,5 | 17,7 | 246,3 |
Nag-sprat si Baltic, inasnan | 0,0 | 7,6 | 17,1 | 136,8 |
Sariwang uncut bream | 0,0 | 4,1 | 17,1 | 105,3 |
Pulp ng Kordero | 0,0 | 14,4 | 17,0 | 197,6 |
Kordeng binti ng likuran sa buto | 0,0 | 14,4 | 17,0 | 197,6 |
Katamtamang inasnan na herring | 0,0 | 8,5 | 17,0 | 144,5 |
Sea scallop s / m | 0,0 | 1,1 | 16,7 | 76,7 |
Pinutok ang ulo ng Sturgeon | 0,0 | 10,9 | 16,4 | 163,7 |
Sturgeon fillet na may balat na walang kartilago | 0,0 | 10,9 | 16,4 | 163,7 |
Mga itlog ng manok (yolk) | 0,0 | 30,5 | 16,1 | 338,9 |
Puso ng baka | 0,0 | 3,5 | 16,0 | 95,5 |
Kamchatka crab | 0,0 | 3,6 | 16,0 | 96,4 |
Pollock | 0,0 | 0,9 | 15,9 | 71,7 |
Pato (kategorya ng bangkay 1) | 0,0 | 38,0 | 15,8 | 405,2 |
Lamb baga | 0,0 | 2,3 | 15,6 | 83,1 |
Kidlat ng Karne ng baka | 0,0 | 4,7 | 15,2 | 103,1 |
Bato ng baka | 0,0 | 2,8 | 15,2 | 86,0 |
Buong gansa (naproseso na bangkay ng ika-1 na kategorya) | 0,0 | 39,0 | 15,2 | 411,8 |
Sariwang capelin | 0,0 | 7,1 | 13,1 | 116,3 |
Pinausukang carbonate (hilaw na pinausukang loin) | 0,0 | 47,4 | 10,5 | 468,6 |
Mga itlog ng manok (protina) | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 36,0 |
Damong-dagat | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 5,4 |
sabaw ng manok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sabaw ng karne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Karne ng sabaw - buto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sabaw ng isda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hindi nilinis na peanut butter | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Walnut oil, hindi nilinis | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Hindi nilinis na langis ng linga | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Dagdag na Virgin Olive Oil | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Pinong langis ng oliba | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899,1 |
Langis ng oliba na may aroma ng truffle | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Hindi pinong langis ng mirasol | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 828,0 |
Pinong langis ng mirasol | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899,1 |
Mga Manok na Walang Bonp Pulp | 0,1 | 11,0 | 21,3 | 184,6 |
Mga binti ng Manok | 0,1 | 11,0 | 21,3 | 184,6 |
Mga pakpak ng manok | 0,1 | 11,0 | 21,3 | 184,6 |
Minced manok mula sa mga binti | 0,1 | 11,0 | 21,3 | 184,6 |
Mga sariwang kabute ng mantikilya | 0,5 | 0,7 | 2,4 | 17,9 |
Mga sariwang kabute Mga kabute ng honey | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 21,6 |
Mga sariwang kabute | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 16,4 |
Iltlog ng pugo | 0,6 | 13,1 | 11,9 | 167,9 |
Mga itlog ng manok | 0,7 | 11,5 | 12,7 | 157,1 |
Chees Feta | 1,5 | 20,2 | 15,6 | 250,2 |
Mababang taba ng keso sa maliit na bahay | 1,8 | 0,6 | 18,0 | 84,6 |
Broccoli | 1,8 | 0,9 | 4,4 | 32,9 |
Greens Salad | 2,3 | 0,2 | 1,5 | 17,0 |
Mga pipino | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 14,5 |
Fat na keso sa maliit na bahay | 2,8 | 18,0 | 14,0 | 229,2 |
Lemon | 3,0 | 0,1 | 0,9 | 16,5 |
Asparagus | 3,2 | 0,1 | 1,9 | 21,3 |
Walnut Walnut kernel | 3,3 | 68,5 | 14,7 | 688,5 |
Bawang | 3,3 | 0,2 | 1,5 | 21,0 |
Sunflower (binhi) | 3,4 | 52,9 | 20,7 | 572,5 |
Mga binhi ng kalabasa | 3,4 | 52,9 | 20,7 | 572,5 |
Yogurt na 1.5% na taba | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 47,5 |
Mababang-taba kefir | 3,8 | 0,1 | 3,0 | 27,7 |
Labanos | 3,8 | 0,1 | 1,2 | 20,9 |
Kamatis | 3,8 | 0,2 | 1,1 | 21,4 |
Walnut Cedar kernel | 4,0 | 68,6 | 14,0 | 689,4 |
Ryazhenka 6% na taba | 4,1 | 6,0 | 3,0 | 82,4 |
Mga Greens Dill | 4,1 | 0,5 | 2,5 | 30,9 |
Sauerkraut | 4,5 | 0,1 | 1,7 | 25,6 |
Kuliplor | 4,5 | 0,3 | 2,5 | 30,7 |
Anong mga pagkain ang kailangang maibukod mula sa diyeta?
Kasama sa mga pagkaing high-carb ang soda, cake, at kendi. Dapat silang ibukod nang walang kabiguan.
Ang mga pagkaing ipinagbabawal at pinaghihigpitan para sa menu ng diet na walang karbohidrat ay kasama sa sumusunod na talahanayan:
Mga produktong cereal
| Sa isang diet na walang karbohidrat, kailangan mong ibukod ang anumang pagpipilian para sa mga produktong panaderya, maging mga buns, bagel, cookies, pie. Ang lahat ng mga produktong ito ay mayaman sa mga karbohidrat. Nalalapat din ito sa buong tinapay at mga produktong gawa sa pino na harina. Karamihan sa mga butil ay mataas din sa karbohidrat at ipinagbabawal para sa isang diet na walang karbohidrat. Kabilang dito ang bigas at oats. |
Matamis na prutas | Karamihan sa mga prutas ay hindi dapat kainin sa isang diet na walang karbohidrat. Ang pinakamainam na pang-araw-araw na paghahatid ay isang tasa. Halimbawa, isang prutas lamang ng mansanas ang naglalaman ng 21 g ng mga carbohydrates. At mas matamis ang prutas, mas maraming carbohydrates. |
Mga starchy na gulay | Ang mga gulay ay mapagkukunan ng hibla. Ang mga pag-aari nito ay tulad nito, tulad ng isang brush, nililinis ang lahat ng mga lason, mga labi ng pagkain mula sa bituka, dahil sa kung aling labis na timbang ang nawala at ginawang normal ang asukal. Gayunpaman, ang mga gulay ay naglalaman ng hindi lamang hibla, kundi pati na rin ng almirol, na hindi katanggap-tanggap sa isang diet na walang karbohidrat, dapat silang ibukod mula sa menu. |
Pasta | Mayroong 44 g ng mga carbohydrates sa isang paghahatid ng handa na pasta, kung saan ang hibla ay 4 g. |
Beer | Ang beer ay hindi mataas sa mga karbohidrat na sapat upang laktawan ito nang buo. Ngunit hindi mo rin ito maaabuso, dahil kahit na 1 lata ng light beer ay naglalaman ng 6 g ng mga carbohydrates. |
Pinatamis na yogurt | Naglalaman ang homemade yogurt ng ilang mga carbohydrates, ngunit totoo lamang ito kung hindi ka nagdagdag ng asukal dito.Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa komersyal na pinatamis na yogurt, kung gayon ang naturang produkto ay naglalaman ng maraming mga karbohidrat tulad ng isang matamis na panghimagas. Halimbawa, ang prutas na yogurt ay naglalaman ng humigit-kumulang na 49 g ng mga karbohidrat, kahit na ang sorbetes na may parehong dami ng mga carbohydrates ay mas kaunti. |
Mga beans | Mayaman sila sa parehong hibla at karbohidrat. |
Honey o asukal sa anumang anyo | Maraming asukal ang matatagpuan sa mga biskwit, candies at cake. Bilang karagdagan sa pagiging mataas sa asukal, nagbibigay sila ng halos walang pakinabang sa katawan. |
Tuyong meryenda | Ang mga carbohydrates na matatagpuan sa mga chips at crackers ay maaaring mabilis na mabuo bilang labis na timbang. 1 pack. chips = 19 gramo ng carbohydrates. Bilang karagdagan, ang mga chips at iba pang katulad na pagkain ay karaniwang natupok sa maraming dami. |
Softdrinks | Ginagawa ang mga softdrink na may idinagdag na asukal at may kaunting nutrisyon. |
Mahalagang pumili ng mga pagkaing masustansiya, mayaman sa protina, ngunit mababa sa karbohidrat.
Talaan ng Mga Naaprubahang Produkto
Listahan ng mga inirekumendang pangkat ng pagkain | Pagkain |
Karne | Anumang uri: karne ng baka, baboy, tupa, laro, manok. Maaari kang kumain ng fat fat, balat ng manok. |
Mga itlog | Pinakulo, pinirito, pinag-agawan, mga omelet - sa anumang anyo. |
Isda at pagkaing-dagat | Ang lahat ng mga uri ng madulas na isda, parehong isda ng ilog at dagat, ay kinakain. Ngunit kinakailangan upang maiwasan ang pag-bread ng pagkain kapag nagluluto. |
Likas na taba | Ang pagdaragdag ng mantikilya at cream ay makakatulong na gawing mas masarap ang mga pinggan mula sa pang-araw-araw na menu. Hinihikayat din ang paggamit ng niyog at langis ng oliba. |
Mga gulay sa itaas | Lahat ng mga uri ng repolyo, rosas na balakang, bok choy, spinach, asparagus, zucchini, talong, olibo, spinach, pipino, kamatis. |
Produktong Gatas | Kasama rito ang totoong mantikilya, cream (40% na taba), yoghurt at sour cream, keso. Dapat mag-ingat upang maisama ang nabawasan na taba ng gatas sa menu, dahil ang mga produktong ito ay naglalaman ng isang malaking halaga ng asukal sa gatas. |
Mga berry | Anumang mga berry ay magiging angkop upang mapalitan ang karaniwang mga Matamis. |
Mga mani | Maaari mong palitan ang mga almond at cashews para sa popcorn, kendi, o chips, nang walang labis na paggamit. |
Kabute | Ito ay isang mapagkukunan ng protina. Ang mga kabute ay nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan ng inilarawan na diyeta. |
Gaano katagal ka makaupo sa isang diet na walang karbohidrat?
Ang isang diyeta na walang karbohidrat ay dapat magkaroon ng isang pulos indibidwal na panahon ng aplikasyon. Kailangan mong gabayan ng kagalingan, katayuan sa kalusugan, timbang. Nangyayari na pagkatapos ng isang linggo ng nutrisyon sa pagdidiyeta, isang malaking pagkawala ng lakas ang nadama, sa kasong ito, maraming lumipat sa karaniwang mabuting nutrisyon, at hindi nakakamit ang nais na mga resulta sa pagkawala ng timbang.
Ang iba, pagkatapos ng ilang buwan na pagdidiyeta, hindi lamang nakakamit ang nais na mga resulta, ngunit nalampasan din ang mga ito. Bukod dito, ang kanilang kagalingan ay hindi angkop sa buong diyeta.
Ang average na tagal ng isang pinaghihigpitang diyeta ng carb ay 4 hanggang 8 na linggo.
Sample menu para sa araw
Sample menu para sa isang linggo
Mga araw ng linggo | Walang menu na Carbohidrat |
Lunes | Almusal: maghurno ng mga itlog na may dalawang hiwa ng bacon at isang kamatis at ihain kasama ang mga damo at hindi matamis na tsaa. Tanghalian: cream sopas na may Brussels sprouts at parmesan cheese (200 g), salad na may tuna at pipino, tubig na may lemon zest. Hapon na meryenda: isang pares ng mga aprikot na may lutong bahay na yogurt, tsaa na may mint. Hapunan: salad ng mga itlog ng pugo at dibdib ng manok na may litsugas ng yelo, tsaa na may mga blueberry. |
Martes | Almusal: pinakuluang manok na may hiniwang pipino sa halip na tinapay, steamed omelet na may cheddar. Tanghalian: sopas ng seafood cocktail cream at beetroot salad na may mga linga, hindi pinatamis na tsaa. Hapon na meryenda: isang maliit na bilang ng mga currant na may mababang-taba kefir. Hapunan: mga rolyo ng isda na may toyo, herbal tea. |
Miyerkules | Almusal: bacon (2 minuto sa microwave, sakop ng papel sa kusina). Micelet omelet na may keso (ihalo ang 2 itlog, keso, gatas - tumayo ng 1 minuto) Tanghalian: mga steak ng veal sa isang haras at unan ng kabute na may chicory. Hapon na meryenda: sardinas na may pipino. Hapunan: dibdib ng manok na nakabalot sa bacon na may cream cheese sauce, mineral water. |
Huwebes | Almusal: piniritong mga itlog na may spinach, unsweetened na kape. Tanghalian: cream sopas na gawa sa mga karot at berdeng mga gisantes, nilagang karne ng karne ng baka, tsaa. Hapon na meryenda: sour cream na may kaunting mga blueberry o lingonberry. Hapunan: salad na may gadgad na mga karot at kabute na may isang piraso ng matapang na keso, tsaa. |
Biyernes | Almusal: fermented inihurnong gatas na may mga cube ng matapang na keso at isang maliit na bilang ng mga mani, mainit-init na hindi matamis na berdeng tsaa. Tanghalian: sopas ng repolyo na may isang piraso ng karne at spinach salad, kape. Hapon na meryenda: keso o pate sa isang hiwa ng pipino sa halip na mga crackers Hapunan: Mga sprout ng Brussels at salad ng brie cheese, tsaa. |
Sabado | Almusal: isang omelet ng dalawang itlog na may mga damo, tsaa na may lemon zest. Tanghalian: lasagna na may zucchini, herring na may beets, tsaa. Hapon na meryenda: lutong bahay na yogurt at isang dakot ng mga seresa, tubig. Hapunan: nilaga na kuneho na may haras, mga pipino na may mga itlog ng pugo sa isang salad. |
Linggo | Almusal: pate sa atay at isang slice ng abukado na may litsugas, kape. Tanghalian: sopas ng rutabaga cream, dibdib ng manok na may cheddar cheese, tsaa. Hapon na meryenda: mga hiwa ng pipino na may pate at mint tea. Hapunan: inihurnong isda na may spinach at gadgad na keso salad na may isang maliit na bilang ng mga flaxseeds, tsaa. |
Mga panuntunan sa pagtitipon ng menu
Ang menu ng diet na walang karbohidrat ay dapat na idinisenyo upang hindi ito gumamit ng mga pagkain na hindi kasama sa naaprubahang talahanayan - ito ay isang pangunahing kinakailangan.
Mga rekomendasyon ng Nutrisyonista na susundan:
- Mga lutong kalakal, cake, cookies, brownies - lahat ay may mataas na antas ng carbohydrates at masamang taba. Kailangan mong malaman upang maiwasan ang mga pagkaing beige.
- Ang mga sodium, fruit juice, flavored milk, at mga inuming enerhiya ay likidong asukal sa isang botelya.
- Ang sopas ng cream ay isang mahusay na kapalit para sa mga karaniwang sopas at sabaw.
- Maraming mga pinggan ng karne sa menu ay mabuti, ngunit kung ginawa lamang ito mula sa natural at sariwang karne.
- Ang araw ng isda ay ang susi sa tagumpay sa paglaban sa timbang.
- Ang isang hiwa ng maitim na tsokolate isang beses sa isang linggo ay magpapabuti sa iyong kalooban.
Ano at kung magkano ang maiinom sa isang diet na walang karbohidrat
Kasama sa menu ng diet na walang karbohidrat ang mga inumin. Ang pagpili sa kanila, ayon sa talahanayan ng mga produkto, kinakailangan upang matukoy kung anong epekto ang mayroon sila sa mga antas ng asukal at kung ano ang nilalaman ng calorie.
- Tubig... Responsable ito para sa metabolismo ng water-salt, naglalaman ito ng zero carbohydrates at zero calories.
- Gatas... Naglalaman ito ng katamtamang halaga ng mga carbohydrates, ngunit dapat isaalang-alang sila kung uminom ka ng halos 100 ML ng gatas o higit pa araw-araw. Sa pangkalahatan, malusog ang gatas dahil ay isang mapagkukunan ng enerhiya para sa mga taong nais na makontrol ang kanilang timbang. Ang skim milk ay may kalahati ng calories ng buong gatas.
- Katas ng prutas... Sa kabila ng mataas na antas ng karbohidrat, ang fruit juice ay hindi dapat tuluyang matanggal mula sa menu. Maaari itong lasing sa mga panahon ng matinding ehersisyo dahil ang ehersisyo ay makakatulong sa pagbalanse ng mga antas ng asukal sa dugo. Ngunit mahalaga na ito ay isang natural at unsweetened fruit juice.
- Sugaryong softdrinks... Ang mga sugary softdrink ay walang halaga sa nutrisyon, walang nilalaman ang mga ito maliban sa malaking halaga ng asukal. Dapat lang silang lasing para sa isa at tanging oras kung kailan kailangang itaas ang antas ng glucose sa dugo, tulad ng dati, habang, o pagkatapos ng ehersisyo.
- Diet na softdrinks... Ang mga softdrink na pagkain ay naglalaman ng mga artipisyal na pangpatamis at iba pang mga artipisyal na pantulong para sa tamis, lasa, at kulay. Habang ang mga softdrinks ay itinuturing na ligtas na ubusin, ang pananaliksik ay hindi prangka.
Ang isang diyeta na walang karbohidrat (tingnan ang menu at talahanayan ng pagkain sa itaas) ay nagbibigay-daan para sa pagkonsumo ng tsaa sa katamtaman. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang tsaa ay may mga benepisyo sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtaas ng pagkasensitibo ng insulin at pagpapanatili ng mga antas ng presyon ng dugo.
Ang mga nais na uminom ng tsaa na may gatas ay mabibigo upang malaman na ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na katangian ay na-neutralize kapag ang gatas ay idinagdag sa tsaa.
Kape... Maaari kang uminom ng hindi pinatamis na kape bilang karagdagan sa agahan.Ngunit ang kape ng gatas tulad ng latte ay isang inuming may mataas na calorie na dapat iwasan.
Mga inuming nakalalasing... Kapag umiinom ng alak, isaalang-alang ang:
- kung paano nakakaapekto ang inumin sa antas ng asukal sa dugo;
- ang calorie na nilalaman ng inumin;
- kung ang alkohol ay makikipag-ugnay sa gamot na iniinom para sa mga kadahilanang pangkalusugan.
Ang mga inuming nakalalasing ay maaaring maging responsable para sa pagtaas at pagbaba ng mga antas ng glucose sa dugo, kaya kapaki-pakinabang na maunawaan kung paano nakakaapekto ang iba't ibang mga inuming nakalalasing sa antas ng asukal. Ang alkohol ay isang makabuluhang mapagkukunan ng calories. Halimbawa, ang isang bote ng regular na beer ay naglalaman ng 200 calories, na katumbas ng dalawang eclair.
Mga uri ng diyeta
Maraming mga diyeta na mababa ang karbohiya, subalit, 3 lamang sa mga ito ang pinaka-tanyag dahil sa kanilang pagiging epektibo at bilis ng mga resulta.
- Patuloy na diyeta... Ang layunin ay upang mapanatili ang dami ng natupok na mga carbohydrates sa bawat araw at sa bawat pagkain ay mananatiling pareho. Kinakailangan na regular na bilangin ang mga carbohydrates. Gayunpaman, ang gayong diyeta ay may maraming hindi kanais-nais na mga epekto sa katawan, halimbawa, ang malalang pagkapagod at kawalan ng pag-iisip ay bubuo.
- Lakas ng diyeta... Ang pagpipiliang ito ay magiging pinakamainam para sa mga atleta: bago ang pagsasanay, inirerekumenda na ubusin ang isang maliit na halaga ng mga carbohydrates upang ang gym ay may sapat na lakas para sa mga aktibong pag-eehersisyo. Ngunit kakailanganin mong maglaan ng maraming oras sa pisikal na aktibidad, kung hindi man imposibleng mawalan ng timbang.
- Opsyon ng pabilog. Ang pinakapopular na pagpipilian ay ang pabilog na diyeta. Ang kakanyahan nito ay sa loob ng 6 na araw ang mga carbohydrates ay hindi natupok (pinapayagan na isama lamang ang isang maliit na halaga ng mga cereal at gulay sa diyeta), at ang pagproseso ng sariling mga reserba ng taba ay naaktibo. Sa ika-7 araw, maaari kang kumain ng mga pagkaing karbohidrat bago tanghalian. Ang mga laki ng paglilingkod ay kritikal kahit na aling diyeta ang pipiliin ng isang tao.
Isang diyeta na walang karbohidrat na gumagamit ng alinman sa mga diskarteng ito (sa paghahanda ng isang indibidwal na menu ayon sa talahanayan ng mga produkto) - mainam para sa mga nais magpaalam sa labis na pounds sa lalong madaling panahon.
Mga tampok ng diet na walang karbohidrat para sa diabetes
Ang isang diyeta na walang karbohidrat ay inirerekomenda ng mga nutrisyonista para sa mga pasyenteng may diabetes. Ibinigay na ang isang indibidwal na menu ay iginuhit, ayon sa talahanayan ng mga pinapayagan na pagkain, ang naturang diyeta ay angkop para sa normalizing timbang at antas ng asukal sa dugo.
Upang ang pakiramdam ng gutom ay hindi pare-pareho, inirerekumenda na ipakilala ang mas maraming mga berdeng gulay, beets, at mga kamatis sa diyeta. Ang pagkain ng mga fermented milk product, keso at oatmeal ay makakatulong malutas ang mga problema sa digestive.
Ang diyeta ay maaaring gamitin ng mga taong may iba't ibang uri ng mga problema sa kolesterol sa dugo - mataas o mababang antas ng kolesterol. Kung sumunod ka sa mahigpit na mga patakaran, maaari mong gawing normal ang antas ng metabolismo at kolesterol nang walang paggamit ng mga gamot.
Mga tampok ng diyeta para sa mga atleta
Ang mababang nilalaman ng karbohidrat ay binabayaran ng mataas na pagkonsumo ng mga produktong protina, at dahil ang protina ay may positibong epekto sa paglaki ng kalamnan at pagbuo, ang diet ay maaaring irekomenda para sa mga atleta na kasangkot sa lakas ng palakasan, bodybuilding.
Karaniwang nagsisimula ang diyeta sa pag-ubos ng araw-araw na paghahatid ng asukal, na halos 58% ng mga normal na halaga. Ang pagbawas ng mga carbohydrates sa diyeta ay dapat na unti-unti.
Ang pangunahing problema para sa mga atleta sa isang diet na karbohidrat ay ang pangangailangan na pumili ng mga pagkaing mayaman sa protina, ngunit sa parehong oras mababa sa taba at mababa sa carbohydrates. Inirerekumenda na magdagdag ng maliliit na bahagi ng brown rice, lentil, harina na may bran sa diyeta.
Kumain ng sapat na gulay na may mabagal na karbohidrat. Ang mga ito ay kintsay, asparagus, anumang repolyo, mga pipino, labanos, rhubarb, spinach, mga kamatis.
Paano makaalis nang tama sa diyeta
Ang isang unti-unting paglabas mula sa isang diet na walang karbohidrat ay isang garantiya ng pagpapanatili ng nakamit na resulta.Hindi mo kaagad makakasabog sa kung ano ang ipinagbabawal sa unang araw - kailangan mong unti-unting taasan ang dami ng mga carbohydrates, kinakalkula ang dami nito sa kinakain mong pagkain. Kung kailangan mong ulitin ang kurso ng pagkawala ng timbang, pagkatapos pagkatapos ng paglabas ng isang linggo maaari kang bumalik sa mesa sa pagdidiyeta.
Dapat mong dagdagan ang dami ng mga gulay at prutas, at sundin din ang isang dietary regimen sa pag-inom. Ang mga matamis ay dapat maging madalang na mga panauhin sa mesa. Maipapayo na ugaliing palitan ang mga matamis na pinggan ng mga tuyong prutas.
Na patungkol sa pisikal na aktibidad, kinakailangan upang bisitahin ang gym at pool. Para sa pagbawi at pisikal na fitness, kapaki-pakinabang ang isang shower ng kaibahan. Inirerekumenda din ang mga paglalakad sa gabi.
Mga Resulta: larawan at bago at pagkatapos, mga pagsusuri sa video
Gastos sa pagkain
Ang talahanayan na walang karbohidrat ay naglalaman ng mga karaniwang pagkain na madaling bilhin sa anumang oras ng taon. Karamihan sa mga produktong isinama sa menu ng diyeta ay mga produktong produktong karne na hindi mura, kaya't isang linggo ng pagkain sa isang talahanayan na walang karbohidrat ay nagkakahalaga ng 2500-5000 rubles.
Mga Kontra
Ang isang mababang diyeta na karbohidrat ay kontraindikado sa mga pasyente na may mga sumusunod na kondisyon sa kalusugan:
- kakulangan ng pyruvate carboxylase;
- porphyria;
- karamdaman ng taba metabolismo.
Mga posibleng epekto:
- sobrang sakit ng ulo;
- kalamnan kahinaan at pagkapagod;
- pagduduwal
